| Ortaklar Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 159.781.685,48 | 31,96 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 88.426.656,04 | 17,69 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 38.808.659,37 | 7,76 |
| Diğer | 183.776.955,00 | 36,76 |
| Milli Reasürans T.A.Ş. (B Grubu) | 23.325.777,50 | 4,67 |
| Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (*) (B Grubu) | 5.880.266,61 | 1,18 |
| Toplam | 500.000.000 | 100 |
Şirketimizde oy hakkında imtiyaz bulunmaz. Öte yandan, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve SPK onayından geçen şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üye seçiminde A grubu payların aday gösterme imtiyazı bulunur.