| Ortaklar Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (*) (A Grubu) | 6.635.776,00 | 7,80 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (B Grubu) | 20.542.719,00 | 24,15 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (B Grubu) | 15.041.169,44 | 17,69 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (B Grubu) | 6.601.263,09 | 7,76 |
| Milli Reasürans T.A.Ş. (B Grubu) | 3.967.660,34 | 4,67 |
| Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (*) (B Grubu) | 1.000.219,40 | 1,18 |
| Diğer (B Grubu) | 31.260.034,00 | 36,76 |
| Toplam | 85.048.841,27 | 100,00 |
Şirketimizde oy hakkında imtiyaz bulunmaz. Öte yandan, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve SPK onayından geçen şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üye seçiminde A grubu payların aday gösterme imtiyazı bulunur.