| Ortaklar Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (*) (A Grubu) | 6.635.776 | 8,89 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (B Grubu) | 20.542.719 | 23,06 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (B Grubu) | 15.041.169 | 17,69 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (B Grubu) | 6.601.263 | 7,76 |
| Milli Reasürans T.A.Ş. (B Grubu) | 3.967.661 | 4,67 |
| Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (*) (B Grubu) | 1.750.000 | 2,06 |
| Diğer (B Grubu) | 30.510.253 | 35,87 |
| Toplam | 85.048.841 | 100,00 |
Şirketimizde oy hakkında imtiyaz bulunmaz. Öte yandan, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve SPK onayından geçen şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üye seçiminde A grubu payların aday gösterme imtiyazı bulunur.